|
 |
Wyniki ankiety |
Na kogo oddasz głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego 13 czerwca 2004 r.:
1 Platforma Obywatelska | 11,66 % (26) |
2 Polska Partia Pracy | 0,45 % (1) |
3 Samoobrona | 10,31 % (23) |
4 SLD-UP | 3,59 % (8) |
5 Unia Polityki Realnej | 10,76 % (24) |
6 Ogólnopolski Komitet Obywatelski OKO | 0,00 % (0) |
7 Inicjatywa dla Polski | 1,35 % (3) |
8 SdPl | 3,14 % (7) |
9 Prawo i Sprawiedliwość | 9,42 % (21) |
10 Liga Polskich Rodzin | 4,04 % (9) |
11 Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców | 0,45 % (1) |
12 Unia Wolności | 2,69 % (6) |
13 Polskie Stronnictwo Ludowe | 16,14 % (36) |
14 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów-Partia Ludowo-Demokratyczna | 0,45 % (1) |
15 Antyklerykalna Partia Postępu Racja | 4,04 % (9) |
16 Polska Partia Narodowa | 0,45 % (1) |
17 Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych | 0,45 % (1) |
18 Zieloni 2004 | 0,90 % (2) |
19 Narodowe Odrodzenie Polski | 1,79 % (4) |
Wogóle nie będę głosować | 17,94 % (40) |
Oddanych głosów: 223
[ Inne ankiety ] |
|
|
|