|
 |
Wyniki ankiety |
Dla mieszkańców naszego miasta największym problemem jest:
bezrobocie | 37,34 % (115) |
brak perspektyw na przyszłość | 20,78 % (64) |
zły stan oświaty i służby zdrowia | 9,09 % (28) |
brak miejsc do spędzania wolnego czasu | 11,69 % (36) |
brak dobrej nawierzchni ulic i chodników | 2,60 % (8) |
zły stan budynków | 0,97 % (3) |
słabe połączenia komunikacyjne z innymi miastami | 2,27 % (7) |
brak porządku na terenie miasta | 0,97 % (3) |
przestępczość | 5,19 % (16) |
inny problem | 9,09 % (28) |
Oddanych głosów: 308
[ Inne ankiety ] |
|
|
|