|
 |
| Newsy Sierpc online - Archiwum
|
Wybory prezydenckie 2005 |
2005-10-10 |
O tym, że w drugiej turze wyborów spotkają się Donald Tusk i Lech Kaczyński, wiedzą już chyba wszyscy. My przedstawiamy procentowy stosunek głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na terenie powiatu sierpeckiego. Frekwencja w skali kraju wyniosła 49,74%, a więc nawet nie połowa... Nikt z kandydujących nie uzyskał bezwzględnej większości, Tusk zebrał 5429666 głosów, co stanowi 36,33 % wszystkich oddanych, Kaczyński - 4947927 (33,10 %). Na naszym terenie frekwencja kształtowała się następująco: powiat sierpecki 42,09% | miasto Sierpc | 45,74% | | gmina Sierpc | 38,30% | | gmina Gozdowo | 36,91% | | gmina Mochowo | 39,90% | | gmina Rościszewo | 44,30% | | gmina Szczutowo | 37,92% | | gmina Zawidz | 43,04% |
Poniżej statystyka - głosy na poszczególnych kandydatów:
| POWIAT SIERPECKI | | Kandydat | Liczba głosów | Procent % | | BOCHNIARZ Henryka Teodora | 120 | 0,68 | | BOROWSKI Marek Stefan | 1485 | 8,4 | | BUBEL Leszek Henryk | 22 | 0,12 | | ILASZ Liwiusz Marian | 61 | 0,35 | | KACZYŃSKI Lech Aleksander | 5661 | 32,03 | | KALINOWSKI Jarosław | 783 | 4,43 | | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 146 | 0,83 | | LEPPER Andrzej Zbigniew | 5530 | 31,29 | | PYSZKO Jan | 6 | 0,03 | | SŁOMKA Adam Andrzej | 5 | 0,03 | | TUSK Donald Franciszek | 3826 | 21,65 | | TYMIŃSKI Stanisław | 28 | 0,16 |
| MIASTO SIERPC | | Kandydat | Liczba głosów | Procent % | | BOCHNIARZ Henryka Teodora | 63 | 0,9 | | BOROWSKI Marek Stefan | 876 | 12,48 | | BUBEL Leszek Henryk | 7 | 0,1 | | ILASZ Liwiusz Marian | 21 | 0,3 | | KACZYŃSKI Lech Aleksander | 2592 | 36,92 | | KALINOWSKI Jarosław | 102 | 1,45 | | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 88 | 1,25 | | LEPPER Andrzej Zbigniew | 1025 | 14,6 | | PYSZKO Jan | 5 | 0,07 | | SŁOMKA Adam Andrzej | 1 | 0,01 | | TUSK Donald Franciszek | 2233 | 31,8 | | TYMIŃSKI Stanisław | 8 | 0,11 | | GMINA SIERPC | | Kandydat | Liczba głosów | Procent % | | BOCHNIARZ Henryka Teodora | 8 | 0,39 | | BOROWSKI Marek Stefan | 99 | 4,86 | | BUBEL Leszek Henryk | 3 | 0,15 | | ILASZ Liwiusz Marian | 13 | 0,64 | | KACZYŃSKI Lech Aleksander | 634 | 31,11 | | KALINOWSKI Jarosław | 106 | 5,2 | | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 19 | 0,93 | | LEPPER Andrzej Zbigniew | 805 | 39,5 | | PYSZKO Jan | 0 | 0 | | SŁOMKA Adam Andrzej | 0 | 0 | | TUSK Donald Franciszek | 347 | 17,03 | | TYMIŃSKI Stanisław | 4 | 0,2 |
| GMINA GOZDOWO | | Kandydat | Liczba głosów | Procent % | | BOCHNIARZ Henryka Teodora | 18 | 1,07 | | BOROWSKI Marek Stefan | 155 | 9,18 | | BUBEL Leszek Henryk | 5 | 0,3 | | ILASZ Liwiusz Marian | 9 | 0,53 | | KACZYŃSKI Lech Aleksander | 399 | 23,64 | | KALINOWSKI Jarosław | 84 | 4,98 | | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 9 | 0,53 | | LEPPER Andrzej Zbigniew | 721 | 42,71 | | PYSZKO Jan | 1 | 0,06 | | SŁOMKA Adam Andrzej | 0 | 0 | | TUSK Donald Franciszek | 285 | 16,88 | | TYMIŃSKI Stanisław | 2 | 0,12 |
| GMINA MOCHOWO | | Kandydat | Liczba głosów | Procent % | | BOCHNIARZ Henryka Teodora | 16 | 0,89 | | BOROWSKI Marek Stefan | 118 | 6,33 | | BUBEL Leszek Henryk | 0 | 0 | | ILASZ Liwiusz Marian | 5 | 0,27 | | KACZYŃSKI Lech Aleksander | 508 | 27,27 | | KALINOWSKI Jarosław | 88 | 4,72 | | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 8 | 0,43 | | LEPPER Andrzej Zbigniew | 857 | 46 | | PYSZKO Jan | 0 | 0 | | SŁOMKA Adam Andrzej | 2 | 0,11 | | TUSK Donald Franciszek | 256 | 13,74 | | TYMIŃSKI Stanisław | 5 | 0,27 |
| GMINA ROŚCISZEWO | | Kandydat | Liczba głosów | Procent % | | BOCHNIARZ Henryka Teodora | 3 | 0,21 | | BOROWSKI Marek Stefan | 61 | 4,24 | | BUBEL Leszek Henryk | 1 | 0,07 | | ILASZ Liwiusz Marian | 5 | 0,35 | | KACZYŃSKI Lech Aleksander | 488 | 33,89 | | KALINOWSKI Jarosław | 102 | 7,08 | | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 5 | 0,35 | | LEPPER Andrzej Zbigniew | 624 | 43,33 | | PYSZKO Jan | 0 | 0 | | SŁOMKA Adam Andrzej | 0 | 0 | | TUSK Donald Franciszek | 149 | 10,35 | | TYMIŃSKI Stanisław | 2 | 0,14 |
| GMINA SZCZUTOWO | | Kandydat | Liczba głosów | Procent % | | BOCHNIARZ Henryka Teodora | 4 | 0,31 | | BOROWSKI Marek Stefan | 57 | 4,38 | | BUBEL Leszek Henryk | 2 | 0,15 | | ILASZ Liwiusz Marian | 1 | 0,08 | | KACZYŃSKI Lech Aleksander | 418 | 32,15 | | KALINOWSKI Jarosław | 42 | 3,23 | | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 7 | 0,54 | | LEPPER Andrzej Zbigniew | 509 | 39,15 | | PYSZKO Jan | 0 | 0 | | SŁOMKA Adam Andrzej | 0 | 0 | | TUSK Donald Franciszek | 259 | 19,92 | | TYMIŃSKI Stanisław | 1 | 0,08 |
| GMINA ZAWIDZ | | Kandydat | Liczba głosów | Procent % | | BOCHNIARZ Henryka Teodora | 8 | 0,34 | | BOROWSKI Marek Stefan | 119 | 5,12 | | BUBEL Leszek Henryk | 4 | 0,17 | | ILASZ Liwiusz Marian | 7 | 0,3 | | KACZYŃSKI Lech Aleksander | 622 | 26,78 | | KALINOWSKI Jarosław | 259 | 11,15 | | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 10 | 0,43 | | LEPPER Andrzej Zbigniew | 989 | 42,57 | | PYSZKO Jan | 0 | 0 | | SŁOMKA Adam Andrzej | 2 | 0,09 | | TUSK Donald Franciszek | 297 | 12,79 | | TYMIŃSKI Stanisław | 6 | 0,26 | W powiecie sierpeckim najwięcej głosów zebrał Lech Kaczyński, jednak tylko dzięki sporemu poparciu w samym Sierpcu. We wszystkich gminach wchodzących w skład powiatu zdecydowanym faworytem był Andrzej Lepper. A ogólnie sądząc po frekwencji, to chyba Polacy nie są przekonani do demokracji... Wszelkie dane liczbowe pochodzą ze strony: http://wybory2005.pkw.gov.pl/ oprac. (tk)
Komentarze do artykułu: [5]
e2rd2005-10-20 16:19:01 - Ja tolerancyjny jestem, ale nie dla Leppera. Trzeba nie umiec mysleć jeśli wierzy sie w to co on mówi i obiecuje.
do PIEC'a2005-10-15 17:54:30 - Sam jestes ciemny! Ty popierasz jednego,ktos inny drugiego kandydata - to sie nazywa tolerancja wobec pogladow innych !
x2005-10-14 09:49:19 - lepper rules
ALI2005-10-11 17:46:16 - Taka jest prawda''CIEMNOGRÓD ZAWSZE POZOSTANIE CIEMNOGRODEM''
PIEC2005-10-11 16:02:08 - naród wiejski jednak ciemny (czyt. wyborcy leppera)
Administrator serwisu nie odpowiada za treść komentarzy zamieszczonych na tej stronie przez internautów
|
|