Po raz pierwszy parafia ¶w. Benedykta w Sierpcu zorganizowała Biegi Sierpienicy. 2 paĽdziernika 2005 r. na placu koronacyjnym przy klasztorze spotkali się biegacze w różnym wieku, aby stan±ć do sportowej rywalizacji.
Jako pierwsze wystartowały przedszkolaki. Tuż po nich biegali uczniowie szkół podstawowych. W grupie starszej na dystansie 800 m zwyciężyła Ewa Podgórska z TKKF Kubu¶ Sierpc. Najlepsz± w kat. 1983-1986 była Dorota Olendrzyńska, która pokonała trasę 1400 m. Również pierwszy, ale na dystansie dwukrotnie dłuższym (2800m) był jej rówie¶nik Bartłomiej Mysera.
Bardzo dużo emocji wzbudziła rodzinna sztafeta 3 x 300 m. Wystartowało 15 trzyosobowych zespołów. Na trzecim miejscu bieg zakończył team Olendrzyńskich reprezentuj±cych Ognisko TKKF Kubu¶. Pobiegli oni w składzie: Łukasz - syn, Adam - ojciec i Dorota - córka. Menadżerem grupy był najmłodszy Bartosz.
Główny punktem imprezy był Bieg Kokoszki na dystansie 7500 m. Na starcie stanęło 28 zawodników. Bardzo trudna, crossowa trasa, która zaprzeczyła pogl±dom, ze Sierpc jest położony na nizinnym terenie, dała się bardzo we znaki wszystkim zawodnikom. Na mecie na wszystkich czekała grochówka, a dla najlepszych puchary i nagrody. W¶ród zwycięzców kategorii wiekowych znaleĽli się biegacze TKKF Kubu¶ Sierpc - Paweł KaĽmierczak (50 lat i powyżej), Bogumiła KaĽmierczak (40-49 lat), Danuta Kozłowska (50 lat i powyżej). Drugie miejsce w kat. 50 lat i powyżej wywalczyła Krystyna Chojacka, A trzecie miejsce w najmocniej obsadzonej kategorii 20-29 lat zajęła Ewa Czajkowska. Czwarte miejsca przypadły najstarszemu biegaczowi - Ryszardowi Wi¶niewskiemu (64 lata), który startował w kat. 50 lat i powyżej oraz Łukaszowi Krysztofiakowi w kat. 20-29 lat.
W sumie w biegach wzięło udział 256 zawodników, z tego 165 dzieci i młodzieży szkolnej, 42 osoby w biegach rodzinnych (14 rodzin) oraz 49 w biegu otwartym.
Poniżej zestawienie wyników:
I BIEG SIERPIENICY:
| KAT. | M. | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA |
| PSZEDSZKOL CHŁOPCY | 1 | DAMIAN LEWANDOWSKI | SIERPC |
| 2 | HUBERT CHŁOPEK | SIERPC |
| 3 | KAROL KWIATKOWSKI | SIERPC |
|
|
|
|
|
| PSZEDSZKOL DZIEWCZ. | 1 | ALEKSANDRA SZCZEPKOWSKA | GOLESZYN |
| 2 | KAMILA PAWŁOWSKA | SIERPC |
| 3 | OLIWIA LEWANDOWSKA | SIERPC |
|
|
|
|
|
| SP I-III CH | 1 | MATEUSZ SZYMBORSKI | SP 1 RYPIN |
| 2 | ŁUKASZ RZEPECKI | SP GRˇBIEC |
| 3 | KRZYSZTOF CIĘŻKOWSKI | SP GOLESZYN |
|
|
|
|
|
| SP I-III DZ | 1 | ALEKSANDRA WILARY | SP 2 |
| 2 | SANDRA KOMOROWSKA | SP GOLESZYN |
| 3 | ANGELIKA ROGULSKA | SP 3 |
|
|
|
|
|
| SP IV-VI CH | 1 | PAWEŁ CHŁOPEK | SP 3 |
| 2 | BARTOSZ SZCZEPAŃSKI | SP GOLESZYN |
| 3 | TOMASZ KARNAS | ROSZAK SOLEC KUJAWSKI |
|
|
|
|
|
| SP IV-VI DZ | 1 | EWA PODGÓRSKA | TKKF KUBU¦ SIERPC |
| 2 | KINGA KARNAS | ROSZAK SOLEC KUJAWSKI |
| 3 | JUSTYNA LEWANDOWSKA | SP 3 |
|
|
|
|
|
| GIMNAZJUM CHŁOPCY | 1 | GRZEGORZ CHOCZYŃSKI | SIERPC |
| 2 | DANIEL WI¦NIEWSKI | SIERPC |
| 3 | DANIEL OLENDRZYŃSKI | SIERPC |
|
|
|
|
|
| GIMNAZJUM DZIEWCZ | 1 | IZABELA FLAK | PŁOCK |
| 2 | KAMILA KARNAS | ROSZAK SOLEC KUJAWSKI |
| 3 | KINGA POCZWARDOWSKA | SZCZUTOWO |
|
|
|
|
|
| PONADGIM, CHŁOPCY | 1 | BARTŁOMIEJ MYSERA | TKKF KUBU¦ SIERPC |
| 2 | RADOSŁAW GO¬DZIKOWSKI | ZS NR 1 SIERPC |
| 3 | DAWID KOSIŃSKI | MUKS PŁOCK |
|
|
|
|
|
| PONADGIM DZIEWCZ | 1 | DOROTA OLENDRZYŃSKA | TKKF KUBU¦ SIERPC |
| 2 | MARTA CHRZANOWSKA | LO SIERPC |
| 3 | KAROLINA KARNAS | ROSZAK SOLEC KUJAWSKI |
|
|
|
|
|
| B. RODZINNE | 1 | POCZWARDOWSCY | SZCZUTOWO |
| 2 | KARNAS | ROSZAK SOLEC KUJAWSKI |
| 3 | OLENDRZYŃSCY | TKKF KUBU¦ SIERPC |
I BIEG KOKOSZKI:
| KAT. | M. | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA |
| 20 - 29 KOBIETY | 1 | RENATA ANTROPIK | WARSZAWA |
| 2 | DOROTA PAWŁOWSKA | BRATUSZEWO |
| 3 | EWA CZAJKOWSKA |
|
|
|
|
|
|
| 20 - 29 MĘŻCZY¬NI | 1 | MARCIN PAWŁOWSKI | BRATUSZEWO |
| 2 | KAMIL POCZWARDOWSKI | SZCZUTOWO |
| 3 | ARTUR KAMIŃSKI | BOP TKKF PŁOCK |
|
|
|
|
|
| 30 - 39 KOBIETY | 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
|
|
|
|
|
| 30 - 39 MĘŻCZY¬NI | 1 | JACEK ŻÓŁTOWSKI | BOP TKKF PŁOCK |
| 2 | ANDRZEJ ROGOWSKI | SIERPC |
| 3 | GRZEGORZ SOCHOCKI | SIERPC |
|
|
|
|
|
| 40 - 49 KOBIETY | 1 | BOGUMIŁA KA¬MIERCZAK | TKKF KUBU¦ SIERPC |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
|
|
|
|
|
| 40 - 49 MĘŻCZY¬NI | 1 | JARZY BRYNIARSKI | OLSZTYN |
| 2 | MAREK POCZWARDOWSKI | SZCZUTOWO |
| 3 | JAN JEGLIŃSKI | SIERPC |
| 50 < KOBIETY | 1 | DANUTA KOZŁOWSKA | TKKF KUBU¦ SIERPC |
| 2 | KRYSTYNA CHOJNACKA | TKKF KUBU¦ SIERPC |
| 3 | BOŻENA MIASOJEDOW | OTK RZE¬NIK |
|
|
|
|
|
| 50 < MĘŻCZY¬NI | 1 | PAWEŁ KA¬MIERCZAK | TKKF KUBU¦ SIERPC |
| 2 | BOGDAN BOREWSKI | OTK RZE¬NIK |
| 3 | PIOTR MATUSZEWSKI | TKKF PŁOCK |
Anna Matuszewska
Komentarze do artykułu: [3]
viking2005-10-20 18:14:27 - Na 1 biegu sierpienicy i kokoszki było bardzo fajnie itp.. itd.. ale kto posprz±ta te ta¶my zaczepione na drzewach bo wyglada to teraz trochę straganowo.dzięki
ziomal2005-10-11 17:43:59 - bylo fajnie
Marta2005-10-11 11:11:11 - zawody sie udały
Administrator serwisu nie odpowiada za tre¶ć komentarzy
zamieszczonych na tej stronie przez internautów